أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

0 minutes, 2 seconds Read

العملة       الشراء        البيع

____________________

1 يورو 10.1263 * 11.7683

1 دولار أمريكي 8.9431 * 10.3933

1 دولار كندي 7.0153 * 8.1529.0000

1 جنيه استرليني 12.155 * 14.127

1 جنيه جبل طارق 12.156 * 14.128

1 فرنك سويسري 9.7042 * 11.278

100 كرونة دنماركية 136.1 * 158.18

100 كرونة سويدية 95.821 * 111.36

100 كرونة نرويجية 100.66 * 116.98

1 ريال سعودي 2.3836 * 2.7702

1 دينار كويتي 29.312 * 34.066

1 درهم إماراتي 2.4348 * 2.8296

1 ريال قطري 2.4414 * 2.8374

1 دينار بحريني 23.722 * 27.568.000

100 ين ياباني 7.7718 * 9.0322

1 ريال عمان 23.259 * 27.031

ذات صلة