أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

0 minutes, 2 seconds Read

الرباط  –  في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 29 أبريل 2022، حسب بنك المغرب :

العملة     الشراء    البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 9.85550 …… 11.4537

1 دولار أمريكي 9.32580 …… 10.8382

1 دولار كندي 7.31430 ……. 8.50050

1 جنيه استرليني 11.7070 ……. 13.6050

1 جنيه جبل طارق 11.6910 ……. 13.5870

1 فرنك سويسري 9.62830 …… 11.1900

100 كرونة دنماركية 132.450 ……. 153.930

100 كرونة سويدية 95.3580 ……. 110.820

100 كرونة نرويجية 100.370 ……. 116.650

1 ريال سعودي 2.48640 ……. 2.88960

1 دينار كويتي 30.4170 ……. 35.3490

1 درهم إماراتي 2.53900 ……. 2.95080

1 ريال قطري 2.55650 …….. 2.97110

1 دينار بحريني 24.7370 ……. 28.7490

100 ين ياباني 7.16600 ……. 8.32800

1 ريال عماني  24.2230 ……. 28.1510

ذات صلة