أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

0 minutes, 0 seconds Read

الرباط – في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 22 أبريل 2022، حسب بنك المغرب :

العملة الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 9.94040 …. 11.5524

1 دولار أمريكي 9.20580 …. 10.6986

1 دولار كندي 7.26700 …. 8.44540

1 جنيه استرليني 11.8660 …. 13.7900

1 جنيه جبل طارق 11.9360 …. 13.8720

1 فرنك سويسري 9.63390 …. 11.1960

100 كرونة دنماركية 133.600 …. 155.260

100 كرونة سويدية 96.5980 …. 112.260

100 كرونة نرويجية 102،910 …. 119،590

1 ريال سعودي 2.45460 …. 2.85260

1 دينار كويتي 30.1240 …. 35.0080

1 درهم إماراتي 2.50640 …. 2.91280

1 ريال قطري 2.52490 …. 2.93430

1 دينار بحريني 24.4180 …. 28.3780

100 ين ياباني 7.17740 …. 8.34140

1 ريال عماني 23.9110 …. 27.7890

ذات صلة